Unrivaled 2026 season
Champions MistMVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Players
Regular · Advanced · SeasonChange
Blue is better than the column's average, red is worse
| Chelsea Gray | Rose | 14 | 14 | 0 | 2.18 | 61.1 | 42.9 | 10.9 | 1.36 | 68.0 | 1.18 | 35.5 | 2.7 | 18.2 | 10.5 | 40.7 | 2.2 | 1.7 | 13.5 | 278.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breanna Stewart | Mist | 14 | 14 | 0 | 1.91 | 53.8 | 23.9 | 17.6 | 1.25 | 62.7 | 1.15 | 37.1 | 5.7 | 34.1 | 19.7 | 25.6 | 1.7 | 2.4 | 8.4 | 248.3 |
| Paige Bueckers | Breeze | 14 | 14 | 0 | 2.41 | 55.7 | 22.0 | 17.2 | 1.27 | 63.5 | 1.12 | 37.0 | 1.8 | 20.4 | 11.7 | 43.6 | 1.3 | 1.8 | 11.6 | 245.7 |
| Aliyah Boston | Phantom | 14 | 14 | 0 | 1.94 | 58.8 | 22.5 | 10.5 | 1.27 | 63.3 | 1.17 | 33.7 | 8.1 | 35.1 | 21.8 | 20.5 | 1.9 | 7.3 | 7.9 | 241.6 |
| Kelsey Plum | Phantom | 14 | 14 | 0 | 2.80 | 57.6 | 39.8 | 9.8 | 1.25 | 62.3 | 1.13 | 39.1 | 3.7 | 16.7 | 10.3 | 39.3 | 1.1 | 0.2 | 8.9 | 234.5 |
| Allisha Gray | Mist | 13 | 11 | 1 | 1.85 | 57.5 | 43.0 | 16.0 | 1.33 | 66.3 | 1.21 | 39.4 | 4.6 | 17.8 | 11.1 | 27.0 | 2.2 | 2.5 | 8.5 | 220.4 |
| Marina Mabrey | Lunar Owls | 13 | 13 | 1 | 1.48 | 52.0 | 51.2 | 9.6 | 1.12 | 56.2 | 0.98 | 43.8 | 3.9 | 21.7 | 12.6 | 39.3 | 1.6 | 0.5 | 12.5 | 207.9 |
| Brittney Sykes | Laces | 14 | 14 | 0 | 1.00 | 56.5 | 35.0 | 13.6 | 1.25 | 62.6 | 1.12 | 39.8 | 2.3 | 19.8 | 10.9 | 19.0 | 3.5 | 1.8 | 10.6 | 197.7 |
| Aaliyah Edwards | Lunar Owls | 12 | 12 | 2 | 0.59 | 57.3 | 2.2 | 19.0 | 1.26 | 63.2 | 1.06 | 36.6 | 16.0 | 37.1 | 26.4 | 17.7 | 1.5 | 1.7 | 16.0 | 195.2 |
| Dearica Hamby | Vinyl | 14 | 14 | 0 | 0.94 | 55.6 | 11.2 | 20.7 | 1.22 | 61.2 | 1.13 | 36.9 | 8.1 | 33.9 | 20.9 | 13.0 | 2.9 | 0.3 | 8.0 | 184.3 |
| Dominique Malonga | Breeze | 14 | 14 | 0 | 0.52 | 56.7 | 10.7 | 11.2 | 1.23 | 61.6 | 1.08 | 38.3 | 13.0 | 34.2 | 24.3 | 11.7 | 1.1 | 3.9 | 12.6 | 178.9 |
| Shakira Austin | Rose | 14 | 8 | 0 | 0.78 | 56.1 | 3.8 | 24.2 | 1.26 | 63.0 | 1.11 | 32.8 | 7.3 | 35.5 | 21.5 | 11.5 | 0.7 | 3.7 | 11.7 | 171.9 |
| Monique Billings | Hive | 14 | 6 | 0 | 0.90 | 48.8 | 12.4 | 16.1 | 1.15 | 57.7 | 1.03 | 36.2 | 12.3 | 48.1 | 29.8 | 14.4 | 2.2 | 2.4 | 10.9 | 168.6 |
| Jackie Young | Laces | 14 | 14 | 0 | 2.14 | 51.3 | 38.5 | 12.8 | 1.17 | 58.7 | 1.06 | 36.4 | 4.6 | 14.0 | 9.3 | 31.1 | 1.5 | 1.0 | 10.0 | 165.4 |
| Kelsey Mitchell | Hive | 14 | 14 | 0 | 2.00 | 56.2 | 35.9 | 7.2 | 1.15 | 57.7 | 1.08 | 32.3 | 2.0 | 9.9 | 5.9 | 18.4 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 160.9 |
| Alyssa Thomas | Laces | 14 | 14 | 0 | 2.14 | 62.7 | 0.0 | 13.6 | 1.32 | 66.0 | 1.11 | 24.5 | 6.7 | 35.1 | 20.8 | 31.0 | 2.0 | 1.0 | 15.9 | 155.9 |
| Rhyne Howard | Vinyl | 13 | 13 | 1 | 1.90 | 48.1 | 53.8 | 12.5 | 1.09 | 54.6 | 0.99 | 29.5 | 1.8 | 16.1 | 9.0 | 18.3 | 2.5 | 3.0 | 9.8 | 152.3 |
| Veronica Burton | Mist | 14 | 13 | 0 | 4.27 | 45.3 | 41.5 | 17.8 | 1.06 | 53.0 | 0.95 | 22.5 | 8.8 | 18.7 | 13.7 | 31.5 | 4.7 | 1.7 | 10.5 | 151.4 |
| Sonia Citron | Hive | 13 | 13 | 1 | 2.35 | 49.4 | 33.3 | 10.7 | 1.12 | 56.0 | 1.02 | 31.8 | 2.0 | 17.0 | 9.2 | 25.4 | 1.9 | 3.1 | 8.8 | 143.5 |
| Rae Burrell | Vinyl | 14 | 7 | 0 | 1.69 | 50.4 | 29.6 | 16.2 | 1.18 | 58.8 | 1.06 | 36.0 | 5.4 | 19.0 | 12.0 | 23.4 | 3.0 | 2.3 | 9.5 | 135.1 |
| Skylar Diggins | Lunar Owls | 11 | 7 | 3 | 2.19 | 41.6 | 32.3 | 18.6 | 1.06 | 52.8 | 0.94 | 35.3 | 4.5 | 11.9 | 8.1 | 31.5 | 3.0 | 3.2 | 10.8 | 131.8 |
| Arike Ogunbowale | Mist | 14 | 1 | 0 | 1.42 | 48.9 | 42.5 | 8.8 | 1.07 | 53.7 | 0.95 | 39.5 | 4.4 | 13.5 | 8.8 | 24.8 | 3.6 | 0.3 | 11.3 | 128.4 |
| Tiffany Hayes | Phantom | 13 | 12 | 1 | 3.30 | 55.6 | 49.1 | 12.1 | 1.27 | 63.4 | 1.17 | 30.4 | 5.5 | 14.9 | 10.1 | 26.6 | 2.8 | 1.6 | 7.6 | 127.3 |
| Kahleah Copper | Rose | 11 | 11 | 3 | 0.75 | 55.0 | 33.7 | 10.1 | 1.18 | 59.2 | 1.11 | 37.5 | 3.5 | 17.2 | 10.4 | 7.3 | 0.2 | 1.0 | 6.4 | 120.1 |
| Rickea Jackson | Breeze | 12 | 11 | 2 | 1.70 | 45.0 | 27.8 | 10.1 | 1.01 | 50.7 | 0.91 | 31.5 | 3.6 | 19.3 | 11.9 | 19.4 | 1.4 | 0.8 | 10.2 | 117.6 |
| Cameron Brink | Breeze | 13 | 0 | 1 | 0.55 | 54.9 | 34.3 | 22.5 | 1.27 | 63.3 | 1.06 | 30.6 | 8.9 | 27.5 | 18.7 | 10.4 | 0.9 | 8.9 | 16.4 | 108.7 |
| Kiki Iriafen | Phantom | 14 | 0 | 0 | 0.55 | 48.2 | 10.1 | 22.3 | 1.09 | 54.7 | 0.97 | 42.4 | 15.7 | 24.2 | 20.0 | 10.5 | 1.8 | 0.4 | 11.6 | 105.2 |
| Natasha Cloud | Phantom | 14 | 2 | 0 | 3.50 | 51.0 | 54.4 | 7.8 | 1.11 | 55.4 | 0.96 | 20.4 | 1.8 | 18.9 | 10.4 | 27.1 | 1.5 | 0.9 | 13.1 | 100.4 |
| Naz Hillmon | Laces | 14 | 0 | 0 | 1.14 | 46.6 | 48.0 | 18.6 | 1.05 | 52.6 | 0.93 | 26.0 | 11.4 | 31.1 | 21.2 | 11.1 | 2.1 | 2.0 | 11.3 | 98.4 |
| Brittney Griner | Vinyl | 13 | 0 | 1 | 0.18 | 63.0 | 1.4 | 23.3 | 1.45 | 72.7 | 1.20 | 33.9 | 9.7 | 31.7 | 20.7 | 4.7 | 0.7 | 8.1 | 17.4 | 93.8 |
| Erica Wheeler | Vinyl | 14 | 2 | 0 | 2.40 | 52.2 | 36.8 | 5.3 | 1.10 | 54.9 | 0.97 | 30.6 | 3.4 | 17.6 | 10.4 | 32.1 | 2.3 | 0.0 | 11.4 | 89.8 |
| Alanna Smith | Mist | 14 | 3 | 0 | 0.67 | 60.5 | 30.2 | 11.6 | 1.23 | 61.4 | 1.02 | 29.2 | 9.9 | 33.2 | 21.4 | 12.3 | 2.0 | 5.5 | 16.6 | 89.0 |
| Courtney Williams | Breeze+1: Vinyl, then Breeze | 14 | 7 | 0 | 3.28 | 44.2 | 15.8 | 3.3 | 0.90 | 45.2 | 0.79 | 29.6 | 3.1 | 27.3 | 15.3 | 43.1 | 1.9 | 0.4 | 12.9 | 88.9 |
| Azurá Stevens | Hive+1: Rose, then Hive | 10 | 6 | 4 | 2.50 | 47.9 | 38.1 | 9.3 | 1.07 | 53.5 | 1.01 | 37.1 | 10.8 | 38.3 | 24.1 | 20.1 | 1.0 | 1.8 | 5.6 | 85.2 |
| Temi Fágbénlé | Lunar Owls | 14 | 2 | 0 | 1.08 | 57.7 | 16.9 | 12.7 | 1.20 | 60.0 | 1.03 | 22.6 | 10.5 | 28.5 | 19.1 | 12.6 | 2.2 | 2.4 | 13.8 | 80.4 |
| Jordin Canada | Laces | 12 | 0 | 2 | 3.89 | 37.8 | 29.6 | 13.3 | 0.90 | 44.8 | 0.83 | 35.9 | 2.6 | 28.9 | 15.6 | 39.6 | 3.6 | 1.8 | 8.0 | 70.7 |
| Ezi Magbegor | Hive | 11 | 8 | 3 | 0.93 | 54.1 | 20.5 | 5.5 | 1.11 | 55.5 | 0.92 | 28.5 | 6.4 | 34.8 | 20.1 | 17.1 | 2.2 | 4.8 | 16.7 | 66.0 |
| Maddy Siegrist | Laces | 13 | 0 | 1 | 0.33 | 49.0 | 32.7 | 7.9 | 1.00 | 50.2 | 0.92 | 35.3 | 9.2 | 17.5 | 13.4 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 7.9 | 57.3 |
| Aziaha James | Hive+1: Lunar Owls, then Hive | 3 | 1 | 1 | 3.75 | 54.1 | 53.1 | 6.1 | 1.07 | 53.7 | 0.99 | 34.4 | 2.6 | 14.0 | 8.4 | 41.0 | 2.5 | 3.3 | 7.4 | 43.4 |
| Li Yueru | Mist | 13 | 0 | 1 | 0.75 | 46.7 | 28.9 | 15.6 | 1.16 | 58.2 | 1.08 | 26.2 | 10.6 | 25.9 | 18.2 | 5.1 | 1.0 | 2.7 | 7.7 | 42.5 |
| Kate Martin | Breeze | 13 | 2 | 1 | 1.25 | 40.1 | 50.0 | 9.3 | 0.87 | 43.6 | 0.77 | 26.7 | 5.0 | 15.9 | 10.8 | 13.2 | 1.0 | 0.9 | 11.8 | 38.4 |
| Lexie Hull | Rose | 13 | 3 | 1 | 0.46 | 38.5 | 46.2 | 6.2 | 0.87 | 43.4 | 0.73 | 22.7 | 9.7 | 14.6 | 12.2 | 5.0 | 3.6 | 1.0 | 16.3 | 34.1 |
| Angel Reese | Rose | 3 | 0 | 0 | 1.20 | 55.0 | 3.3 | 33.3 | 1.13 | 56.7 | 0.99 | 34.1 | 21.7 | 33.4 | 28.1 | 19.5 | 0.8 | 4.4 | 12.7 | 33.6 |
| Natisha Hiedeman | Hive | 12 | 0 | 2 | 1.33 | 44.2 | 47.4 | 7.7 | 0.91 | 45.3 | 0.79 | 34.3 | 3.7 | 14.4 | 8.9 | 21.2 | 1.1 | 0.6 | 13.0 | 31.0 |
| Sug Sutton | Rose | 10 | 0 | 4 | 4.00 | 47.0 | 56.0 | 4.0 | 0.96 | 48.2 | 0.89 | 26.9 | 1.0 | 10.7 | 5.8 | 26.4 | 2.9 | 0.0 | 7.3 | 30.1 |
| Saniya Rivers | Vinyl+1: Hive, then Vinyl | 11 | 0 | 3 | 0.80 | 33.8 | 29.7 | 8.1 | 0.74 | 37.2 | 0.62 | 34.6 | 3.1 | 18.0 | 10.4 | 14.9 | 3.7 | 7.2 | 16.4 | 27.6 |
| Rachel Banham | Lunar Owls | 14 | 1 | 0 | 1.50 | 53.4 | 89.7 | 1.7 | 1.06 | 53.0 | 0.93 | 24.0 | 0.8 | 19.0 | 9.6 | 15.2 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 25.6 |
| Rebecca Allen | Lunar Owls | 13 | 7 | 1 | 1.00 | 44.5 | 50.9 | 3.6 | 0.88 | 43.8 | 0.71 | 18.6 | 4.1 | 16.5 | 10.3 | 11.3 | 0.8 | 3.9 | 18.9 | 20.5 |
| Haley Jones | Hive+2: Breeze, then Rose, then Hive | 4 | 0 | 1 | 1.20 | 54.8 | 14.3 | 4.8 | 1.07 | 53.6 | 0.87 | 28.3 | 4.5 | 18.0 | 11.6 | 21.1 | 0.0 | 3.8 | 18.9 | 14.6 |
| Kiana Williams | Breeze | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 42.9 | 85.7 | 0.0 | 0.86 | 42.9 | 0.75 | 36.7 | 0.0 | 31.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1.3 |
| Dana Evans | Phantom | 1 | 0 | 13 | 0.00 | 35.7 | 71.4 | 0.0 | 0.71 | 35.7 | 0.63 | 37.0 | 9.1 | 7.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.5 |
| Aari McDonald | Breeze | 1 | 0 | 13 | — | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.38 | 18.8 | 0.38 | 29.4 | 12.1 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 |
| Napheesa Collier | Lunar Owls | 0 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satou Sabally | Phantom | 0 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
