Players
| Player | Team | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napheesa Collier | Lunar Owls | 14 | 14 | 14 | 20:00 | 10.4 | 17.1 | 61.1 | 1.2 | 3.9 | 31.5 | 9.2 | 13.2 | 69.7 | 2.3 | 2.9 | 80.0 | 1.6 | 9.1 | 10.7 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 25.7 |
| Marina Mabrey | Lunar Owls+1: Phantom, then Lunar Owls | 16 | 14 | 12 | 18:24 | 8.6 | 20.0 | 42.8 | 3.5 | 10.4 | 33.5 | 5.1 | 9.6 | 52.9 | 1.6 | 1.9 | 83.3 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 23.3 |
| Chelsea Gray | Rose | 28 | 28 | 0 | 20:39 | 8.4 | 17.5 | 48.1 | 3.0 | 6.4 | 47.2 | 5.4 | 11.1 | 48.6 | 1.6 | 1.8 | 93.9 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 22.8 |
| Kelsey Plum | Phantom | 14 | 14 | 0 | 18:40 | 8.6 | 17.4 | 49.6 | 2.8 | 6.9 | 40.2 | 5.9 | 10.5 | 55.8 | 1.6 | 1.7 | 91.7 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 22.6 |
| Kayla McBride | Laces | 13 | 13 | 0 | 19:11 | 7.8 | 17.1 | 45.9 | 3.2 | 8.3 | 38.0 | 4.7 | 8.8 | 53.5 | 2.1 | 2.2 | 96.4 | 0.5 | 5.2 | 5.8 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 22.4 |
| Paige Bueckers | Breeze | 14 | 14 | 0 | 18:58 | 8.4 | 16.2 | 51.5 | 1.4 | 3.6 | 38.0 | 7.0 | 12.6 | 55.4 | 2.6 | 2.8 | 92.3 | 0.4 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 22.1 |
| Allisha Gray | Mist+1: Lunar Owls, then Mist | 27 | 25 | 1 | 17:08 | 7.1 | 14.8 | 48.0 | 2.5 | 6.4 | 38.7 | 4.6 | 8.4 | 55.1 | 2.0 | 2.3 | 87.3 | 0.9 | 4.4 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 20.6 |
| Breanna Stewart | Mist | 28 | 28 | 0 | 17:56 | 7.5 | 15.9 | 47.1 | 0.8 | 3.4 | 24.2 | 6.7 | 12.5 | 53.3 | 2.5 | 3.1 | 82.6 | 1.2 | 8.9 | 10.1 | 3.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 20.3 |
| Rhyne Howard | Vinyl | 26 | 24 | 1 | 20:19 | 6.1 | 15.8 | 38.8 | 3.1 | 8.6 | 36.3 | 3.0 | 7.2 | 41.7 | 1.7 | 1.9 | 86.0 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 18.4 |
| Dearica Hamby | Vinyl | 26 | 26 | 1 | 16:05 | 7.3 | 13.2 | 55.4 | 0.5 | 1.7 | 28.9 | 6.8 | 11.5 | 59.4 | 1.8 | 3.0 | 62.3 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 18.4 |
| Sabrina Ionescu | Phantom | 9 | 9 | 5 | 19:15 | 6.6 | 15.9 | 41.3 | 2.6 | 7.1 | 35.9 | 4.0 | 8.8 | 45.6 | 1.4 | 1.8 | 81.3 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 18.2 |
| Kahleah Copper | Rose | 18 | 18 | 10 | 16:37 | 7.2 | 15.3 | 47.3 | 1.6 | 4.6 | 34.1 | 5.7 | 10.7 | 52.8 | 1.1 | 1.6 | 67.9 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 18.1 |
| Aziaha James | Hive+1: Lunar Owls, then Hive | 3 | 1 | 1 | 17:40 | 7.3 | 16.3 | 44.9 | 3.0 | 8.7 | 34.6 | 4.3 | 7.7 | 56.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 18.0 |
| Kelsey Mitchell | Hive | 14 | 14 | 0 | 18:12 | 7.4 | 14.9 | 49.3 | 2.1 | 5.4 | 38.7 | 5.3 | 9.6 | 55.2 | 0.6 | 1.1 | 53.3 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 17.8 |
| Skylar Diggins | Lunar Owls | 25 | 21 | 3 | 15:52 | 6.2 | 13.8 | 45.2 | 1.2 | 4.1 | 29.4 | 5.0 | 9.7 | 51.9 | 2.0 | 2.4 | 84.7 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 3.2 | 17.4 |
| Dominique Malonga | Breeze | 14 | 14 | 0 | 14:10 | 7.0 | 12.7 | 55.1 | 0.4 | 1.4 | 31.6 | 6.6 | 11.4 | 57.9 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 2.4 | 7.1 | 9.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 16.4 |
| Brittney Sykes | Laces+1: Rose, then Laces | 26 | 17 | 2 | 14:37 | 6.2 | 13.3 | 46.7 | 1.4 | 3.9 | 35.6 | 4.8 | 9.4 | 51.2 | 1.4 | 1.8 | 78.3 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 16.3 |
| Jackie Young | Laces | 20 | 14 | 7 | 14:56 | 5.9 | 12.4 | 47.2 | 2.0 | 5.1 | 38.6 | 3.9 | 7.4 | 53.1 | 1.5 | 1.7 | 87.9 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 16.3 |
| Betnijah Laney-Hamilton | Laces | 2 | 0 | 2 | 16:57 | 6.0 | 15.5 | 38.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 12.5 | 48.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 15.5 |
| Satou Sabally | Phantom | 14 | 13 | 14 | 13:00 | 5.6 | 13.2 | 42.7 | 1.8 | 4.7 | 37.9 | 3.9 | 8.5 | 45.4 | 1.2 | 1.9 | 63.0 | 0.9 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 3.4 | 15.3 |
| Sonia Citron | Hive | 13 | 13 | 1 | 16:53 | 5.9 | 12.9 | 45.8 | 0.9 | 4.3 | 21.4 | 5.0 | 8.6 | 58.0 | 1.2 | 1.4 | 88.9 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 15.2 |
| Rickea Jackson | Breeze+1: Mist, then Breeze | 26 | 23 | 2 | 16:06 | 5.5 | 13.2 | 41.4 | 1.2 | 3.6 | 34.0 | 4.2 | 9.6 | 44.2 | 1.1 | 1.3 | 87.9 | 0.9 | 4.0 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 14.3 |
| Monique Billings | Hive | 14 | 6 | 0 | 13:37 | 5.4 | 11.5 | 46.6 | 0.5 | 1.4 | 35.0 | 4.9 | 10.1 | 48.2 | 1.6 | 1.9 | 84.6 | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 14.2 |
| Tiffany Hayes | Phantom+1: Laces, then Phantom | 23 | 21 | 4 | 13:48 | 5.0 | 11.9 | 42.5 | 1.5 | 4.8 | 30.9 | 3.6 | 7.1 | 50.3 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 13.7 |
| Aaliyah Edwards | Lunar Owls+1: Mist, then Lunar Owls | 26 | 12 | 2 | 13:19 | 5.7 | 9.9 | 57.0 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 5.6 | 9.7 | 57.3 | 1.2 | 2.0 | 60.8 | 2.3 | 6.3 | 8.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 13.5 |
| Angel Reese | Rose | 17 | 14 | 0 | 15:17 | 5.0 | 10.4 | 48.0 | 0.2 | 0.6 | 30.0 | 4.8 | 9.8 | 49.1 | 1.8 | 2.6 | 68.2 | 3.8 | 8.2 | 12.0 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 3.8 | 13.2 |
| Brittney Griner | Vinyl+1: Phantom, then Vinyl | 27 | 3 | 1 | 11:37 | 5.4 | 8.4 | 64.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 5.2 | 8.1 | 64.7 | 1.1 | 1.4 | 78.9 | 1.0 | 4.1 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 13.0 |
| Arike Ogunbowale | Mist+1: Vinyl, then Mist | 22 | 8 | 5 | 13:37 | 4.9 | 12.5 | 39.4 | 1.6 | 5.1 | 31.9 | 3.3 | 7.3 | 44.7 | 0.7 | 0.9 | 80.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 12.8 |
| Aliyah Boston | Phantom+1: Vinyl, then Phantom | 27 | 15 | 0 | 13:34 | 5.3 | 9.9 | 53.4 | 0.6 | 1.7 | 34.0 | 4.7 | 8.1 | 57.5 | 0.9 | 1.1 | 77.4 | 1.6 | 6.0 | 7.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 12.7 |
| Jewell Loyd | Mist | 12 | 12 | 2 | 13:40 | 4.3 | 9.8 | 44.4 | 1.3 | 3.3 | 37.5 | 3.1 | 6.4 | 48.1 | 1.3 | 1.4 | 88.2 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 12.2 |
| Shakira Austin | Rose+1: Lunar Owls, then Rose | 28 | 8 | 0 | 12:38 | 4.8 | 8.8 | 54.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 8.5 | 56.1 | 1.5 | 2.2 | 70.5 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 12.0 |
| Kiki Iriafen | Phantom | 14 | 0 | 0 | 10:33 | 4.7 | 9.9 | 47.5 | 0.1 | 1.0 | 14.3 | 4.6 | 8.9 | 51.2 | 1.2 | 2.2 | 54.8 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 11.9 |
| Azurá Stevens | Hive+1: Rose, then Hive | 20 | 6 | 8 | 10:49 | 4.5 | 9.9 | 44.9 | 1.0 | 3.5 | 27.1 | 3.5 | 6.4 | 54.7 | 0.9 | 1.1 | 81.0 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 11.3 |
| Alyssa Thomas | Laces | 22 | 22 | 5 | 15:18 | 5.0 | 8.6 | 58.2 | 0.0 | 0.0 | — | 5.0 | 8.6 | 58.2 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 2.0 | 7.1 | 9.1 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 11.1 |
| Cameron Brink | Breeze | 13 | 0 | 15 | 11:54 | 3.9 | 7.8 | 50.0 | 0.8 | 2.7 | 28.6 | 3.2 | 5.2 | 61.2 | 1.2 | 1.8 | 65.2 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 10.9 |
| Rae Burrell | Vinyl | 27 | 7 | 0 | 10:55 | 3.7 | 9.0 | 41.6 | 1.0 | 2.6 | 37.1 | 2.8 | 6.4 | 43.4 | 1.2 | 1.6 | 76.2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 10.7 |
| Kiki Jefferson | Laces | 2 | 0 | 6 | 8:57 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| Courtney Vandersloot | Mist | 14 | 4 | 0 | 12:12 | 4.1 | 9.0 | 45.2 | 0.7 | 2.3 | 31.3 | 3.4 | 6.7 | 50.0 | 0.6 | 0.8 | 81.8 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 10.0 |
| Veronica Burton | Mist | 14 | 13 | 0 | 15:29 | 3.3 | 8.4 | 39.0 | 1.1 | 3.5 | 30.6 | 2.2 | 4.9 | 44.9 | 1.1 | 1.5 | 76.2 | 1.9 | 3.9 | 5.7 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 9.6 |
| DiJonai Carrington | Mist | 11 | 0 | 3 | 9:21 | 3.6 | 8.2 | 44.4 | 0.7 | 2.2 | 33.3 | 2.9 | 6.0 | 48.5 | 0.8 | 1.4 | 60.0 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 9.5 |
| Erica Wheeler | Vinyl | 14 | 2 | 0 | 11:20 | 3.6 | 8.1 | 44.7 | 1.2 | 3.0 | 40.5 | 2.4 | 5.1 | 47.2 | 0.4 | 0.4 | 83.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 9.1 |
| Natasha Cloud | Phantom | 28 | 10 | 0 | 15:02 | 3.3 | 8.2 | 40.2 | 1.3 | 4.1 | 30.7 | 2.0 | 4.1 | 49.6 | 0.7 | 0.8 | 82.6 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 9.1 |
| Jordin Canada | Laces+1: Vinyl, then Laces | 24 | 8 | 3 | 10:58 | 3.3 | 8.4 | 39.1 | 0.5 | 2.0 | 24.5 | 2.8 | 6.4 | 43.8 | 0.9 | 1.2 | 72.4 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 8.7 |
| Courtney Williams | Breeze+2: Lunar Owls, then Vinyl, then Breeze | 28 | 7 | 0 | 11:17 | 3.8 | 8.5 | 45.1 | 0.4 | 1.2 | 35.3 | 3.4 | 7.3 | 46.8 | 0.3 | 0.4 | 80.0 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 8.6 |
| Stefanie Dolson | Laces | 13 | 6 | 0 | 11:38 | 3.2 | 5.3 | 59.4 | 0.8 | 1.7 | 45.5 | 2.4 | 3.6 | 66.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 8.4 |
| Naz Hillmon | Laces | 14 | 0 | 0 | 12:18 | 3.0 | 7.3 | 41.2 | 0.8 | 3.5 | 22.4 | 2.2 | 3.8 | 58.5 | 0.8 | 1.4 | 57.9 | 1.9 | 5.1 | 6.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 8.3 |
| Maddy Siegrist | Laces | 13 | 0 | 1 | 8:53 | 3.4 | 7.8 | 43.6 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 2.5 | 5.2 | 48.5 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 8.1 |
| Alanna Smith | Mist | 14 | 3 | 0 | 9:01 | 3.4 | 6.1 | 55.8 | 0.6 | 1.9 | 30.8 | 2.9 | 4.3 | 66.7 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 7.9 |
| Ezi Magbegor | Hive | 11 | 8 | 3 | 10:07 | 3.5 | 6.6 | 52.1 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 3.2 | 5.3 | 60.3 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 0.9 | 4.5 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 7.5 |
| Katie Lou Samuelson | Phantom | 14 | 8 | 0 | 11:32 | 3.1 | 6.3 | 48.9 | 0.7 | 2.0 | 35.7 | 2.4 | 4.3 | 55.0 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 7.1 |
| Natisha Hiedeman | Hive+2: Phantom, then Laces, then Hive | 24 | 3 | 3 | 8:54 | 2.7 | 7.1 | 38.2 | 1.1 | 3.3 | 34.6 | 1.6 | 3.8 | 41.3 | 0.3 | 0.4 | 60.0 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 7.0 |
| Kate Martin | Breeze+1: Laces, then Breeze | 19 | 2 | 8 | 11:17 | 2.7 | 7.4 | 36.2 | 0.7 | 3.8 | 17.8 | 2.0 | 3.6 | 55.9 | 0.4 | 0.6 | 58.3 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 6.8 |
| Temi Fágbénlé | Lunar Owls | 14 | 2 | 0 | 9:13 | 2.8 | 5.1 | 54.9 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 2.5 | 4.2 | 59.3 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 6.4 |
| Kiana Williams | Breeze | 1 | 0 | 0 | 8:00 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| Haley Jones | Hive+2: Breeze, then Rose, then Hive | 4 | 0 | 1 | 8:04 | 2.8 | 5.3 | 52.4 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 5.8 |
| Lexie Hull | Rose | 27 | 7 | 1 | 10:46 | 2.1 | 6.0 | 34.4 | 0.6 | 2.6 | 24.6 | 1.4 | 3.5 | 41.5 | 0.3 | 0.4 | 81.8 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 5.4 |
| Saniya Rivers | Vinyl+1: Hive, then Vinyl | 11 | 0 | 3 | 8:37 | 2.1 | 6.7 | 31.1 | 0.4 | 2.0 | 18.2 | 1.7 | 4.7 | 36.5 | 0.4 | 0.5 | 66.7 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 5.2 |
| Dana Evans | Phantom | 1 | 0 | 13 | 7:48 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| Sug Sutton | Rose | 10 | 0 | 4 | 7:31 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.7 | 2.8 | 25.0 | 1.3 | 2.2 | 59.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 4.9 |
| Rachel Banham | Lunar Owls | 14 | 1 | 0 | 6:38 | 1.5 | 4.1 | 36.2 | 1.4 | 3.7 | 38.5 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 4.4 |
| Li Yueru | Mist | 13 | 0 | 1 | 5:18 | 1.5 | 3.5 | 44.4 | 0.2 | 1.0 | 15.4 | 1.4 | 2.5 | 56.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.3 |
| Rebecca Allen | Lunar Owls | 13 | 7 | 1 | 9:35 | 1.5 | 4.2 | 36.4 | 0.7 | 2.2 | 32.1 | 0.8 | 2.1 | 40.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 3.8 |
| Ariel Atkins | Rose+1: Laces, then Rose | 4 | 0 | 2 | 7:36 | 1.0 | 4.8 | 21.1 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
| Aari McDonald | Breeze | 1 | 0 | 13 | 6:24 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| NaLyssa Smith | Mist | 1 | 0 | 11 | 5:18 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
Blue is better than the column's average, red is worse
Blue, in bold with a line above, is the column's highest; red, in bold with a line below, its lowest; ties are all marked
